热点文章

理学院2016级研究生预答辩时间安排表

2019-03-20   审稿:lixy     (浏览次数:)     打印    收藏

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

院所(盖章):
学号 姓名 专业 导师 评议小组成员 组长(联系方式) 论文题目 时间 地点 备注
S20160609 朱柏雨 植物学 张利 张利、王妍媖、李云春、乐贵洲、张云松、蒲祥(秘书) 张利(18628233677) 药用川芍药新品种测试及抗逆性研究 8:30-9:00 11-305 第一组
S20161201 刘鑫 生物资源化学 饶含兵 张利、王妍媖、李云春、乐贵洲、张云松、蒲祥(秘书) 张利(18628233677) 基于生物质碳和金属纳米材料的印迹生物传感器构建及在生物流体中的应用 9:00-9:30 11-305 第一组
S20161202 张明晶 生物资源化学 赵茂俊,张云松 张利、王妍媖、李云春、乐贵洲、张云松、蒲祥(秘书) 张利(18628233677) 可见光响应型石墨烯气凝胶基复合材料的制备及其光催化降解和抑菌性能研究 9:30-10:00 11-305 第一组
S20161203 王乙焱 生物资源化学 赵小庆 张利、王妍媖、李云春、乐贵洲、张云松、蒲祥(秘书) 张利(18628233677) 基于6,6’-二羟基-2,2’-联吡啶的金属配合物的合成及抑菌研究 10:00-10:30 11-305 第一组
S20161211 刘亚琴 生物资源化学 王显祥 张利、王妍媖、李云春、乐贵洲、张云松、蒲祥(秘书) 张利(18628233677) 新型纳米酶的合成及其在比色分析检测中的应用 10:30-11:00 11-305 第一组
S20161208 唐亚琴 生物资源化学 陈华萍 张利、王妍媖、李云春、乐贵洲、张云松、蒲祥(秘书) 张利(18628233677) 油橄榄黄酮和木质素合成相关酶基因4CL的克隆及表达分析 11:00-11:30 11-305 第一组
S20161210 杨雯 生物资源化学 赵茂俊 张利、王妍媖、李云春、乐贵洲、张云松、蒲祥(秘书) 张利(18628233677) 超声辅助低共熔溶剂提取丹参中丹参酮ⅡA 及其抗LDL氧化修饰研究 11:30-12:00 11-305 第一组
S20160610 佘启惠 植物学 张利 赵茂俊、王显祥、陈华萍、饶含兵、赵小庆、姜媛媛(秘书) 赵茂俊(13981617275) 峨眉雪胆再生体系的建立及愈伤组织活性成分分析 8:30-9:00 11-501 第二组
S20161204 杨燕 生物资源化学 王妍媖 赵茂俊、王显祥、陈华萍、饶含兵、赵小庆、姜媛媛(秘书) 赵茂俊(13981617275) 基于碳点和金属纳米粒子的生物传感体系构建及应用 9:00-9:30 11-501 第二组
S20161205 李唱 生物资源化学 李云春 赵茂俊、王显祥、陈华萍、饶含兵、赵小庆、姜媛媛(秘书) 赵茂俊(13981617275) 雅安城区降水特征及其与PM2.5的相关性和对油菜种子萌发影响的研究 9:30-10:00 11-501 第二组
S20161206 吴瑶 生物资源化学 乐贵洲 赵茂俊、王显祥、陈华萍、饶含兵、赵小庆、姜媛媛(秘书) 赵茂俊(13981617275) 2-取代吲哚与螺环吡咯吲哚类化合物的合成及其生物活性研究 10:00-10:30 11-501 第二组
S20161207 苟丽琼 生物资源化学 张利 赵茂俊、王显祥、陈华萍、饶含兵、赵小庆、姜媛媛(秘书) 赵茂俊(13981617275) 药用芍药根段与种子繁殖特性研究 10:30-11:00 11-501 第二组
S20161209 张永超 生物资源化学 张云松 赵茂俊、王显祥、陈华萍、饶含兵、赵小庆、姜媛媛(秘书) 赵茂俊(13981617275) 亚麻籽粕中木酚素的提取纯化及抗氧化活性研究 11:00-11:30 11-501 第二组
填表人: 蒲祥,姜媛媛
填表时间: 20190319